千葉大学との対抗戦の結果報告について
昨日(2月27日)行われました千葉大学との対抗戦の結果報告をさせていただきます。
| D1 | 村瀬・川崎 | × | 0-6,2-6 | ○ | 井上・横山 |
| D2 | 千葉・落合 | × | 0-6,7-5,1-10 | ○ | 皿澤・八木橋 |
| D3 | 鈴木・富山 | ○ | 6-3,6-1 | × | 原・松木 |
| S1 | 鈴木哲平 | ○ | 6-1,6-2 | × | 井上弘野 |
| S2 | 富山翔太 | ○ | 7-5,7-6(7) | × | 皿澤敬太 |
| S3 | 千葉大暉 | ○ | 2-6,6-4,6-4 | × | 原裕太郎 |
| S4 | 渡邊大貴 | × | 2-6,4-6 | ○ | 八木橋遼人 |
| S5 | 川崎里志 | × | 4-6,6-4,3-6 | ○ | 横山周旺 |
| S6 | 柳志優 | × | 2-6,1-6 | ○ | 松木貴誠 |
| TOTAL | 南山大学 | × | 4-5 | ○ | 千葉大学 |
以上の結果、千葉大学の勝利となりました。
前半のダブルスでリードを許す苦しい展開からスタートしましたが、各々が粘りを見せ、あと1勝で逆転というところまで迫る熱戦を繰り広げましたが、一歩及ばず敗退となりました。この悔しさをバネに、次は競り合いを確実に勝ち切れるチームへと成長していきます。

