2025年
2024年
2023年
| 第1戦 | 朝日大学 | × | 1-8 |
| 第2戦 | 名古屋工業大学 | × | 4-5 |
| 第3戦 | 愛知大学 | ○ | 7-2 |
| 第4戦 | 四日市大学 | × | 3-6 |
| 第5戦 | 名古屋経済大学 | × | 2-7 |
| 入れ替え戦 | 名古屋市立大学 | ○ | 6-3 |
| 最終結果 | 2部5位 | 2勝4敗 | |||
2022年
| 第1戦 | 名古屋経済大学 | × | 4-5 |
| 第2戦 | 愛知淑徳大学 | ○ | 8-1 |
| 第3戦 | 静岡県立大学 | ○ | 7-2 |
| 第4戦 | 愛知工業大学 | ○ | 8-1 |
| 第5戦 | 名古屋学院大学 | ○ | 7-2 |
| 入れ替え戦 | 静岡大学 | ○ | 5-3 |
| 最終結果 | 2部昇格 | 5勝1敗 | |||
2021年
2020年
新型コロナウイルスの影響により中止
2019年
2018年
2017年
2025年
2024年
| 第1戦 | 朝日大学 | ○ | 3-2 |
| 第2戦 | 愛知学院大学 | ○ | 4-1 |
| 第3戦 | 名古屋市立大学 | ○ | 5-0 |
| 第4戦 | 三重大学 | ○ | 5-0 |
| 第5戦 | 椙山女学園大学 | ○ | 5-0 |
| 入れ替え戦 | 愛知淑徳大学 | ○ | 4-1 |
| 最終結果 | 1部昇格 | 6勝0敗 | |||
2023年
2022年
2021年
2020年
新型コロナウイルスの影響により中止
